Campionatul National de Karate-Do
pentru copii, minicadeţi, cadeţi, juniori, seniori şi veterani
versiunea WUKO – ” World Union of Karate-Do Organizations”, Oradea 05 februarie 2011
La sfârşitul acestui weekend Joi, Vineri şi inclusiv Sâmbătă s-a desfăşurat la Oradea, Cursul Naţional de Perfecţionare pentru arbitri în Karate-Do prin intermediul CNKDASP-Comisiei Naţionale de Karate şi Discipline Asociate a Sportului Preuniversitar din Cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
La acesta sau înscris 32 de candidaţi, au absolvit cursul de arbitraj şi au obţinut acreditarea de arbitra pe anul 2011 în cadrul ” CNKDASP” 25 dintre participanţii de la curs, respectiv 7 au fost respinşi. De menţionat este faptul că participanţii la acest curs de perfecţionare, au avut trei testări majore : teorie, scris şi o proba practică în cadrul Campionatul National de Karate-Do.
Sâmbătă la Oradea, Palatul Copiilor-Şhogunul Oradea a organizat în sala de sport de la Colegiului Tehnic “Traian Vuia”, Campionatul National de Karate-Do în versiunea WUKO – ” World Union of Karate-Do Organizations” aliniindu-se la start 16 cluburi cu un total de 257 de sportivi, arbitru şef al campionatului fiind Dl. prof. Lipan Zoltan vicepreşedinte (arbitraj) al Comisiei Naţionale de Karate şi Discipline Asociate a Sportului Preuniversitar-MECTS.
Echipa de Karate de la Palatul Copiilor-Şhogunul Oradea antrenată de prof.Vaida Ioan 7 Dan Karate şi instructor Platona Elena 3 Dan Karate au aliniat la start 76 de sportivi, dintre aceştia au reuşit să se evidenţieze următorii sportivi:
Rezultatele orădenilor, aceştia concurând la multiple probe de Kata şi Kumite în campionat:
Locul 1- (39 de clasari pe podium) -: Babinszki Robert, Karponai Ovidiu, Somoghy Arpad, Lucan Attila, Pişki Lajoş, Somoghy Szilard, Badea Cristian, Derban Cristian, Groza Sergiu, Lăzuran Alin, Cherecheş Sebastian, Gergely Lajós Tamás, Cherecheş Raul, Cherecheş Victor, Bulzan Sebastian, Indrie Rebeca, Cooş Denisia, Georgieş Annamaria, Bulc Claudia, Illeş Alexandra, Vidican Annamaria.
Locul 2 – (29 de clasari pe podium) -: Karponai Ovidiu, Pişki Lajoş, Somoghy Szilard, Derban Cristian, Iancu Olimpiu, Cherecheş Sebastian, Cherecheş Raul, Nastea Raul, Baciu Adrian,Vuşcă Bogdan, Kovacs Andrea, Cooş Denisia, Georgieş Annamaria, Bulc Claudia, Bogdan Flavia, Zglimbea Cristina.
Locul 3 – (28 de clasari pe podium) -: Somoghy Arpad, Lucan Attila, Derban Cristian, Acasandreai Alex, Lăzuran Alin, Cherecheş Sebastian, Cezar Constantinescu, Dusciuc Dragoş, David Patrick, Macra Alexandru, Indrie Rebeca, Kovacs Andrea,Georgieş Annamaria,Bogdan Flavia, Pop Andrea.
După aceste frumoase rezultate orădeni se pregătesc pentru restul competiţiilor din calendar, prima fiind în acest weekend în Serbia.
Parteneri si sustinatori ai acestei activitati sportive au fost: Primaria Municipiului Oradea, Presa şi Mass Media Locala, Inspectoratului Şcolar al Judeţului Bihor, prin Comisia Naţionala de Karate şi Discipline Asociate a Sportului Preuniversitar din Cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Direcţia pentru Sport si Tineret a Judeţului Bihor, Asociaţia Judeţena Sportul pentru toţi, Casa de Cultura a Municipiului Oradea, Şcola de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” Oradea.
Rezultatele Competiţiei din:
Campionatul Naţional de Karate-Do , Campionat de Karate Deschis Interstiluri,
pentru Copii, Minicadeţi, Cadeţi, Juniori, Seniori şi Veterani ediţia a-I-a, Oradea / România 05 februarie 2011
| Loc | Nume şi Prenume | Club | Oraş | Proba | Fem | Cat.Vârstă | Gr |
| I | VIDICAN ANNAMARIA | PALATUL COPIILOR – ŞHOGUNUL | ORADEA | Kata | Fem | 5-6 ANI | Copii-1 |
| II | ZGLIMBEA CRISTINA | PALATUL COPIILOR – ŞHOGUNUL | ORADEA | Kata | Fem | 5-6 ANI | Copii-1 |
| III | POP ANDREA | PALATUL COPIILOR – ŞHOGUNUL | ORADEA | Kata | Fem | 5-6 ANI | Copii-1 |
| Loc | Nume şi Prenume | Club | Oraş | Proba | Fem | Cat.Vârstă | Gr |
| I | LIPAN SANDRA | PALATUL COPIILOR ŞI ELEVILOR | RESIŢA | Kata | Fem | 7-8 ANI | Copii-2 |
| II | SACHE BIANCA | CLUBUL COPIILOR ŞI ELEVILOR | BUFTEA | Kata | Fem | 7-8 ANI | Copii-2 |
| III | MIRCEA ANTONIA | PALATUL COPIILOR ŞI ELEVILOR | RESIŢA | Kata | Fem | 7-8 ANI | Copii-2 |
| Loc | Nume şi Prenume | Club | Oraş | Proba | Fem | Cat.Vârstă | Gr |
| I | KISS MELISA | PALATUL COPIILOR ŞI ELEVILOR | RESIŢA | Kata | Fem | 9-10 ANI | Copii-3 |
| II | MARINA ANDREEA | C.S.HARD STEEL | HUNEDOARA | Kata | Fem | 9-10 ANI | Copii-3 |
| III | BOGDAN FLAVIA | PALATUL COPIILOR – ŞHOGUNUL | ORADEA | Kata | Fem | 9-10 ANI | Copii-3 |
| Loc | Nume şi Prenume | Club | Oraş | Proba | Fem | Cat.Vârstă | Gr |
| I | BUŞOI ANDRADA | PALATUL COPIILOR ŞI ELEVILOR | RESIŢA | Kata | Fem | 11-12 ANI | Copii-4 |
| II | KISS MELISA | PALATUL COPIILOR ŞI ELEVILOR | RESIŢA | Kata | Fem | 11-12 ANI | Copii-4 |
| III | BOGDAN FLAVIA | PALATUL COPIILOR – ŞHOGUNUL | ORADEA | Kata | Fem | 11-12 ANI | Copii-4 |
| Loc | Nume şi Prenume | Club | Oraş | Proba | Fem | Cat.Vârstă | Gr |
| I | POTCOVEL ANDREEA | C.S.HARD STEEL | HUNEDOARA | Kata | Fem | 13-14 ANI | MINICADETE |
| II | ABRIHAM AMALIA | C.S.KARATE-DO | CAREI | Kata | Fem | 13-14 ANI | MINICADETE |
| III | POPESCU ANDREEA | CLUBUL COPIILOR ŞI ELEVILOR | BUFTEA | Kata | Fem | 13-14 ANI | MINICADETE |
| Loc | Nume şi Prenume | Club | Oraş | Proba | Fem | Cat.Vârstă | Gr |
| I | MAURER KRISZTA | C.S.KARATE-DO | CAREI | Kata | Fem | 15-17 ANI | CADETE |
| II | GEORGIEŞ ANNAMARIA | PALATUL COPIILOR – ŞHOGUNUL | ORADEA | Kata | Fem | 15-17 ANI | CADETE |
| III | CUZMA MARGARETA | PALATUL COPIILOR ŞI ELEVILOR | RESIŢA | Kata | Fem | 15-17 ANI | CADETE |
| Loc | Nume şi Prenume | Club | Oraş | Proba | Fem | Cat.Vârstă | Gr |
| I | BARTINCKI YVETTE | C.S.KARATE-DO | CAREI | Kata | Fem | 18-20 ANI | JUNIOARE |
| II | MAURER KRISZTA | C.S.KARATE-DO | CAREI | Kata | Fem | 18-20 ANI | JUNIOARE |
| III | NEDA SIMONA | PALATUL COPIILOR ŞI ELEVILOR | RESIŢA | Kata | Fem | 18-20 ANI | JUNIOARE |
| Loc | Nume şi Prenume | Club | Oraş | Proba | Fem | Cat.Vârstă | Gr |
| I | LUPUŢ TIMEA | C.S.KARATE-DO | CAREI | Kata | Fem | 21-35 ANI | SENIOARE |
| II | BARTINCKI YVETTE | C.S.KARATE-DO | CAREI | Kata | Fem | 21-35 ANI | SENIOARE |
| III | GEORGIEŞ ANNAMARIA | PALATUL COPIILOR – ŞHOGUNUL | ORADEA | Kata | Fem | 21-35 ANI | SENIOARE |
| Loc | Nume şi Prenume | Club | Oraş | Proba | Fem | Cat.Vârstă | Gr |
| I | INDRIE REBECA | PALATUL COPIILOR – ŞHOGUNUL | ORADEA | Kata | Fem | de la 36 ANI şi peste | VETERANE |
| II | COOŞ DENISIA | PALATUL COPIILOR – ŞHOGUNUL | ORADEA | Kata | Fem | de la 36 ANI şi peste | VETERANE |
| III | KOVACS ANDREA | PALATUL COPIILOR – ŞHOGUNUL | ORADEA | Kata | Fem | de la 36 ANI şi peste | VETERANE |
| Loc | Nume şi Prenume | Club | Oraş | Proba | Masc | Cat.Vârstă | Gr |
| I | BULZAN SEBASTIAN | PALATUL COPIILOR – ŞHOGUNUL | ORADEA | Kata | Masc | 5-6 ANI | Copii-1 |
| II | VUŞCĂ BOGDAN | PALATUL COPIILOR – ŞHOGUNUL | ORADEA | Kata | Masc | 5-6 ANI | Copii-1 |
| III | MACRA ALEXANDRU | PALATUL COPIILOR – ŞHOGUNUL | ORADEA | Kata | Masc | 5-6 ANI | Copii-1 |
| Loc | Nume şi Prenume | Club | Oraş | Proba | Masc | Cat.Vârstă | Gr |
| I | ERDEI KEVIN | C.S.SAMURAIUL | SATU MARE | Kata | Masc | 7-8 ANI | Copii-2 |
| II | CAVASI KEVIN | C.S.KARATE-DO | CAREI | Kata | Masc | 7-8 ANI | Copii-2 |
| III | CĂLIN TIBERIU | CLUBUL COPIILOR ŞI ELEVILOR | BUFTEA | Kata | Masc | 7-8 ANI | Copii-2 |
| Loc | Nume şi Prenume | Club | Oraş | Proba | Masc | Cat.Vârstă | Gr |
| I | SEGNEANU RĂZVAN | PALATUL COPIILOR ŞI ELEVILOR | RESIŢA | Kata | Masc | 9-10 ANI | Copii-3 |
| II | IOŢA LEONARD | PALATUL COPIILOR ŞI ELEVILOR | RESIŢA | Kata | Masc | 9-10 ANI | Copii-3 |
| III | BUJOREANU ADRIAN | CLUBUL COPIILOR ŞI ELEVILOR | BUFTEA | Kata | Masc | 9-10 ANI | Copii-3 |
| Loc | Nume şi Prenume | Club | Oraş | Proba | Masc | Cat.Vârstă | Gr |
| I | CHERECHEŞ RAUL | PALATUL COPIILOR – ŞHOGUNUL | ORADEA | Kata | Masc | 11-12 ANI | Copii-4 |
| II | MEŢA ALEXANDRU | PALATUL COPIILOR ŞI ELEVILOR | RESIŢA | Kata | Masc | 11-12 ANI | Copii-4 |
| III | CIUŞDIC MILAN | PALATUL COPIILOR ŞI ELEVILOR | RESIŢA | Kata | Masc | 11-12 ANI | Copii-4 |
| Loc | Nume şi Prenume | Club | Oraş | Proba | Masc | Cat.Vârstă | Gr |
| I | BARTINCKI ATTILA | C.S.KARATE-DO | CAREI | Kata | Masc | 13-14 ANI | MINICADEŢI |
| II | CIOBANU DENIS | C.S.HARD STEEL | HUNEDOARA | Kata | Masc | 13-14 ANI | MINICADEŢI |
| III | CHERECHEŞ SEBASTIAN | PALATUL COPIILOR – ŞHOGUNUL | ORADEA | Kata | Masc | 13-14 ANI | MINICADEŢI |
| Loc | Nume şi Prenume | Club | Oraş | Proba | Masc | Cat.Vârstă | Gr |
| I | BADEA CRISTIAN | PALATUL COPIILOR – ŞHOGUNUL | ORADEA | Kata | Masc | 15-17 ANI | CADEŢI |
| II | DERBAN CRISTIAN | PALATUL COPIILOR – ŞHOGUNUL | ORADEA | Kata | Masc | 15-17 ANI | CADEŢI |
| III | ACASANDREI ALEX | PALATUL COPIILOR – ŞHOGUNUL | ORADEA | Kata | Masc | 15-17 ANI | CADEŢI |
| Loc | Nume şi Prenume | Club | Oraş | Proba | Masc | Cat.Vârstă | Gr |
| I | LUCAN ATTILA | PALATUL COPIILOR – ŞHOGUNUL | ORADEA | Kata | Masc | 18-20 ANI | JUNIORI |
| II | BADEA CRISTIAN | PALATUL COPIILOR – ŞHOGUNUL | ORADEA | Kata | Masc | 18-20 ANI | JUNIORI |
| III | PIŞKI LAJOŞ | PALATUL COPIILOR – ŞHOGUNUL | ORADEA | Kata | Masc | 18-20 ANI | JUNIORI |
| Loc | Nume şi Prenume | Club | Oraş | Proba | Masc | Cat.Vârstă | Gr |
| I | LUCAN ATTILA | PALATUL COPIILOR – ŞHOGUNUL | ORADEA | Kata | Masc | 21-35 ANI | SENIORI |
| II | BABINSZKI ROBERT | PALATUL COPIILOR – ŞHOGUNUL | ORADEA | Kata | Masc | 21-35 ANI | SENIORI |
| III | KARPONAI OVIDIU | PALATUL COPIILOR – ŞHOGUNUL | ORADEA | Kata | Masc | 21-35 ANI | SENIORI |
| Loc | Nume şi Prenume | Club | Oraş | Proba | Masc | Cat.Vârstă | Gr |
| I | LUCAN ATTILA | PALATUL COPIILOR – ŞHOGUNUL | ORADEA | Kata | Masc | de la 36 ANI şi peste | VETERANI |
| II | BABINSZKI ROBERT | PALATUL COPIILOR – ŞHOGUNUL | ORADEA | Kata | Masc | de la 36 ANI şi peste | VETERANI |
| III | KARPONAI OVIDIU | PALATUL COPIILOR – ŞHOGUNUL | ORADEA | Kata | Masc | de la 36 ANI şi peste | VETERANI |
| Loc | Nume şi Prenume | Club | Oraş | Proba | Fem | Cat.Vârstă | Gr |
| I | VIDICAN ANNAMARIA | PALATUL COPIILOR – ŞHOGUNUL | ORADEA | Kumite,OPEN | Fem | 5-6 ANI | Copii-1 |
| II | POP LAURA | C.S.SAMURAIUL | SATU MARE | Kumite,OPEN | Fem | 5-6 ANI | Copii-1 |
| III | LUPU ANDREEA | C.S. SPORT STAR | ANINA | Kumite,OPEN | Fem | 5-6 ANI | Copii-1 |
| Loc | Nume şi Prenume | Club | Oraş | Proba | Fem | Cat.Vârstă | Gr |
| I | BALA CLAUDIA | C.S. SPORT STAR | ANINA | Kumite,OPEN | Fem | 7-8 ANI | Copii-2 |
| II | LEMAK HANNA | C.S.SAMURAIUL | SATU MARE | Kumite,OPEN | Fem | 7-8 ANI | Copii-2 |
| III | LIPAN SANDRA | PALATUL COPIILOR ŞI ELEVILOR | RESIŢA | Kumite,OPEN | Fem | 7-8 ANI | Copii-2 |
| Loc | Nume şi Prenume | Club | Oraş | Proba | Fem | Cat.Vârstă | Gr |
| I | ENACHE IOANA | CLUBUL COPIILOR ŞI ELEVILOR | BUFTEA | Kumite,-30kg | Fem | 9-10 ANI | Copii-3 |
| II | LAZIN RYBANNA | C.S.SAMURAIUL | SATU MARE | Kumite,-30kg | Fem | 9-10 ANI | Copii-3 |
| III | LUPU A.ANDREEA | C.S. SPORT STAR | ANINA | Kumite,-30kg | Fem | 9-10 ANI | Copii-3 |
| Loc | Nume şi Prenume | Club | Oraş | Proba | Fem | Cat.Vârstă | Gr |
| I | KNECHT VIVIEN | C.S.KARATE-DO | CAREI | Kumite,+30kg | Fem | 9-10 ANI | Copii-3 |
| II | BOGDAN FLAVIA | PALATUL COPIILOR – ŞHOGUNUL | ORADEA | Kumite,+30kg | Fem | 9-10 ANI | Copii-3 |
| III | GHICA GABRIELA | CLUBUL COPIILOR ŞI ELEVILOR | BUFTEA | Kumite,+30kg | Fem | 9-10 ANI | Copii-3 |
| Loc | Nume şi Prenume | Club | Oraş | Proba | Fem | Cat.Vârstă | Gr |
| I | ENACHE IOANA | CLUBUL COPIILOR ŞI ELEVILOR | BUFTEA | Kumite,-35kg | Fem | 11-12 ANI | Copii-4 |
| II | DRAGHICI LAURA | C.S. BARCĂUL | SUPLACU B. | Kumite,-35kg | Fem | 11-12 ANI | Copii-4 |
| III | BICAN CRISTINA | C.S. BARCĂUL | SUPLACU B. | Kumite,-35kg | Fem | 11-12 ANI | Copii-4 |
| Loc | Nume şi Prenume | Club | Oraş | Proba | Fem | Cat.Vârstă | Gr |
| I | KISS MELISA | PALATUL COPIILOR ŞI ELEVILOR | RESIŢA | Kumite,+35kg | Fem | 11-12 ANI | Copii-4 |
| II | BOGDAN FLAVIA | PALATUL COPIILOR – ŞHOGUNUL | ORADEA | Kumite,+35kg | Fem | 11-12 ANI | Copii-4 |
| III | GHICA GABRIELA | CLUBUL COPIILOR ŞI ELEVILOR | BUFTEA | Kumite,+35kg | Fem | 11-12 ANI | Copii-4 |
| Loc | Nume şi Prenume | Club | Oraş | Proba | Fem | Cat.Vârstă | Gr |
| I | PETCU DANIELA | C.S. SPORT STAR | ANINA | Kumite,-37kg | Fem | 13-14 ANI | MINICADETE |
| II | BUŞOI ANDRADA | PALATUL COPIILOR ŞI ELEVILOR | RESIŢA | Kumite,-37kg | Fem | 13-14 ANI | MINICADETE |
| III | KISS MELISA | PALATUL COPIILOR ŞI ELEVILOR | RESIŢA | Kumite,-37kg | Fem | 13-14 ANI | MINICADETE |
| Loc | Nume şi Prenume | Club | Oraş | Proba | Fem | Cat.Vârstă | Gr |
| I | NEGRARU BEATRICE | C.S. SPORT STAR | ANINA | Kumite,+37kg | Fem | 13-14 ANI | MINICADETE |
| II | ABRIHAM AMALIA | C.S.KARATE-DO | CAREI | Kumite,+37kg | Fem | 13-14 ANI | MINICADETE |
| III | BUŞOI ANDRADA | PALATUL COPIILOR ŞI ELEVILOR | RESIŢA | Kumite,+37kg | Fem | 13-14 ANI | MINICADETE |
| Loc | Nume şi Prenume | Club | Oraş | Proba | Fem | Cat.Vârstă | Gr |
| I | PETCU DANIELA | C.S. SPORT STAR | ANINA | Kumite,OPEN | Fem | 13-14 ANI | MINICADETE |
| II | NEGRARU BEATRICE | C.S. SPORT STAR | ANINA | Kumite,OPEN | Fem | 13-14 ANI | MINICADETE |
| III | BUŞOI ANDRADA | PALATUL COPIILOR ŞI ELEVILOR | RESIŢA | Kumite,OPEN | Fem | 13-14 ANI | MINICADETE |
| Loc | Nume şi Prenume | Club | Oraş | Proba | Fem | Cat.Vârstă | Gr |
| I | ILLEŞ ALEXANDRA | PALATUL COPIILOR – ŞHOGUNUL | ORADEA | Kumite,-50kg | Fem | 15-17 ANI | CADETE |
| II | ALBU OLIVIA | C.S. SPORT STAR | ANINA | Kumite,-50kg | Fem | 15-17 ANI | CADETE |
| III | IOŢA LUCIANA MARA | PALATUL COPIILOR ŞI ELEVILOR | RESIŢA | Kumite,-50kg | Fem | 15-17 ANI | CADETE |
| Loc | Nume şi Prenume | Club | Oraş | Proba | Fem | Cat.Vârstă | Gr |
| I | GEORGIEŞ ANNAMARIA | PALATUL COPIILOR – ŞHOGUNUL | ORADEA | Kumite,-55kg | Fem | 15-17 ANI | CADETE |
| II | POPESCU ANDREEA | CLUBUL COPIILOR ŞI ELEVILOR | BUFTEA | Kumite,-55kg | Fem | 15-17 ANI | CADETE |
| III | STOICA BIANCA | CLUBUL COPIILOR ŞI ELEVILOR | BUFTEA | Kumite,-55kg | Fem | 15-17 ANI | CADETE |
| Loc | Nume şi Prenume | Club | Oraş | Proba | Fem | Cat.Vârstă | Gr |
| I | BULC CLAUDIA | PALATUL COPIILOR – ŞHOGUNUL | ORADEA | Kumite,+55kg | Fem | 15-17 ANI | CADETE |
| II | BUTNARU DANA | C.S. SPORT STAR | ANINA | Kumite,+55kg | Fem | 15-17 ANI | CADETE |
| III | POPESCU ANDREEA | CLUBUL COPIILOR ŞI ELEVILOR | BUFTEA | Kumite,+55kg | Fem | 15-17 ANI | CADETE |
| Loc | Nume şi Prenume | Club | Oraş | Proba | Fem | Cat.Vârstă | Gr |
| I | ILLEŞ ALEXANDRA | PALATUL COPIILOR – ŞHOGUNUL | ORADEA | Kumite,OPEN | Fem | 15-17 ANI | CADETE |
| II | BUTNARU DANA | C.S. SPORT STAR | ANINA | Kumite,OPEN | Fem | 15-17 ANI | CADETE |
| III | GEORGIEŞ ANNAMARIA | PALATUL COPIILOR – ŞHOGUNUL | ORADEA | Kumite,OPEN | Fem | 15-17 ANI | CADETE |
| Loc | Nume şi Prenume | Club | Oraş | Proba | Fem | Cat.Vârstă | Gr |
| I | ILLEŞ ALEXANDRA | PALATUL COPIILOR – ŞHOGUNUL | ORADEA | Kumite,-55kg | Fem | 18-20 ANI | JUNIOARE |
| II | GEORGIEŞ ANNAMARIA | PALATUL COPIILOR – ŞHOGUNUL | ORADEA | Kumite,-55kg | Fem | 18-20 ANI | JUNIOARE |
| III | NEDA SIMONA | PALATUL COPIILOR ŞI ELEVILOR | RESIŢA | Kumite,-55kg | Fem | 18-20 ANI | JUNIOARE |
| Loc | Nume şi Prenume | Club | Oraş | Proba | Fem | Cat.Vârstă | Gr |
| I | INDRIE REBECA | PALATUL COPIILOR – ŞHOGUNUL | ORADEA | Kumite,-60kg | Fem | 18-20 ANI | JUNIOARE |
| II | BULC CLAUDIA | PALATUL COPIILOR – ŞHOGUNUL | ORADEA | Kumite,-60kg | Fem | 18-20 ANI | JUNIOARE |
| III | STANILĂ MARIA | C.S. BARCĂUL | SUPLACU B. | Kumite,-60kg | Fem | 18-20 ANI | JUNIOARE |
| Loc | Nume şi Prenume | Club | Oraş | Proba | Fem | Cat.Vârstă | Gr |
| I | COOŞ DENISIA | PALATUL COPIILOR – ŞHOGUNUL | ORADEA | Kumite,+60kg | Fem | 18-20 ANI | JUNIOARE |
| II | CUZMA MARGARETA | PALATUL COPIILOR ŞI ELEVILOR | RESIŢA | Kumite,+60kg | Fem | 18-20 ANI | JUNIOARE |
| III | OPREA ALEXANDRA | C.S. BARCĂUL | SUPLACU B. | Kumite,+60kg | Fem | 18-20 ANI | JUNIOARE |
| Loc | Nume şi Prenume | Club | Oraş | Proba | Fem | Cat.Vârstă | Gr |
| I | ILLEŞ ALEXANDRA | PALATUL COPIILOR – ŞHOGUNUL | ORADEA | Kumite,OPEN | Fem | 18-20 ANI | JUNIOARE |
| II | BULC CLAUDIA | PALATUL COPIILOR – ŞHOGUNUL | ORADEA | Kumite,OPEN | Fem | 18-20 ANI | JUNIOARE |
| III | GEORGIEŞ ANNAMARIA | PALATUL COPIILOR – ŞHOGUNUL | ORADEA | Kumite,OPEN | Fem | 18-20 ANI | JUNIOARE |
| Loc | Nume şi Prenume | Club | Oraş | Proba | Fem | Cat.Vârstă | Gr |
| I | INDRIE REBECA | PALATUL COPIILOR – ŞHOGUNUL | ORADEA | Kumite,-58kg | Fem | 21-35 ANI | SENIOARE |
| II | GEORGIEŞ ANNAMARIA | PALATUL COPIILOR – ŞHOGUNUL | ORADEA | Kumite,-58kg | Fem | 21-35 ANI | SENIOARE |
| III | NEDA SIMONA | PALATUL COPIILOR ŞI ELEVILOR | RESIŢA | Kumite,-58kg | Fem | 21-35 ANI | SENIOARE |
| Loc | Nume şi Prenume | Club | Oraş | Proba | Fem | Cat.Vârstă | Gr |
| I | LUPUŢ TIMEA | C.S.KARATE-DO | CAREI | Kumite,+58kg | Fem | 21-35 ANI | SENIOARE |
| II | COOŞ DENISIA | PALATUL COPIILOR – ŞHOGUNUL | ORADEA | Kumite,+58kg | Fem | 21-35 ANI | SENIOARE |
| III | INDRIE REBECA | PALATUL COPIILOR – ŞHOGUNUL | ORADEA | Kumite,+58kg | Fem | 21-35 ANI | SENIOARE |
| Loc | Nume şi Prenume | Club | Oraş | Proba | Fem | Cat.Vârstă | Gr |
| I | GEORGIEŞ ANNAMARIA | PALATUL COPIILOR – ŞHOGUNUL | ORADEA | Kumite,OPEN | Fem | 21-35 ANI | SENIOARE |
| II | LUPUŢ TIMEA | C.S.KARATE-DO | CAREI | Kumite,OPEN | Fem | 21-35 ANI | SENIOARE |
| III | KOVACS ANDREA | PALATUL COPIILOR – ŞHOGUNUL | ORADEA | Kumite,OPEN | Fem | 21-35 ANI | SENIOARE |
| Loc | Nume şi Prenume | Club | Oraş | Proba | Fem | Cat.Vârstă | Gr |
| I | INDRIE REBECA | PALATUL COPIILOR – ŞHOGUNUL | ORADEA | Kumite,OPEN | Fem | de la 36 ANI şi peste | VETERANE |
| II | KOVACS ANDREA | PALATUL COPIILOR – ŞHOGUNUL | ORADEA | Kumite,OPEN | Fem | de la 36 ANI şi peste | VETERANE |
| III | COOŞ DENISIA | PALATUL COPIILOR – ŞHOGUNUL | ORADEA | Kumite,OPEN | Fem | de la 36 ANI şi peste | VETERANE |
KARATE
| Loc | Nume şi Prenume | Club | Oraş | Proba | Masc | Cat.Vârstă | Gr |
| I | BULZAN SEBASTIAN | PALATUL COPIILOR – ŞHOGUNUL | ORADEA | Kumite,OPEN | Masc | 5 ANI | Copii-1/A |
| II | VUŞCĂ BOGDAN | PALATUL COPIILOR – ŞHOGUNUL | ORADEA | Kumite,OPEN | Masc | 5 ANI | Copii-1/A |
| III | MACRA ALEXANDRU | PALATUL COPIILOR – ŞHOGUNUL | ORADEA | Kumite,OPEN | Masc | 5 ANI | Copii-1/A |
| Loc | Nume şi Prenume | Club | Oraş | Proba | Masc | Cat.Vârstă | Gr |
| I | HOSU ANDREI | C.S. BARCĂUL | SUPLACU B. | Kumite,OPEN | Masc | 6 ANI | Copii-1/B |
| II | GHERALIA DARIUS | C.S. BARCĂUL | SUPLACU B. | Kumite,OPEN | Masc | 6 ANI | Copii-1/B |
| III | DAVID PATRICK | PALATUL COPIILOR – ŞHOGUNUL | ORADEA | Kumite,OPEN | Masc | 6 ANI | Copii-1/B |
| Loc | Nume şi Prenume | Club | Oraş | Proba | Masc | Cat.Vârstă | Gr |
| I | ERDEI KEVIN | C.S.SAMURAIUL | SATU MARE | Kumite,OPEN | Masc | 7-8 ANI | Copii-2 |
| II | BOZÎNTAN RAUL | C.S.SAMURAIUL | SATU MARE | Kumite,OPEN | Masc | 7-8 ANI | Copii-2 |
| III | BURYA DENIS | C.S.SAMURAIUL | SATU MARE | Kumite,OPEN | Masc | 7-8 ANI | Copii-2 |
| Loc | Nume şi Prenume | Club | Oraş | Proba | Masc | Cat.Vârstă | Gr |
| I | CHERECHEŞ VICTOR | PALATUL COPIILOR – ŞHOGUNUL | ORADEA | Kumite,-32kg | Masc | 9-10 ANI | Copii-3 |
| II | BURA IONEL | PALATUL COPIILOR ŞI ELEVILOR | RESIŢA | Kumite,-32kg | Masc | 9-10 ANI | Copii-3 |
| III | HOGEA SEBASTIAN | PALATUL COPIILOR ŞI ELEVILOR | RESIŢA | Kumite,-32kg | Masc | 9-10 ANI | Copii-3 |
| Loc | Nume şi Prenume | Club | Oraş | Proba | Masc | Cat.Vârstă | Gr |
| I | PETAC OCTAVIAN | C.S.HARD STEEL | HUNEDOARA | Kumite,+32kg | Masc | 9-10 ANI | Copii-3 |
| II | NASTEA RAUL | PALATUL COPIILOR – ŞHOGUNUL | ORADEA | Kumite,+32kg | Masc | 9-10 ANI | Copii-3 |
| III | SEGNEANU RĂZVAN | PALATUL COPIILOR ŞI ELEVILOR | RESIŢA | Kumite,+32kg | Masc | 9-10 ANI | Copii-3 |
| Loc | Nume şi Prenume | Club | Oraş | Proba | Masc | Cat.Vârstă | Gr |
| I | GERGELY LAJOŞ TAMAŞ | PALATUL COPIILOR – ŞHOGUNUL | ORADEA | Kumite,-40kg | Masc | 11-12 ANI | Copii-4 |
| II | MEŢA ALEXANDRU | PALATUL COPIILOR ŞI ELEVILOR | RESIŢA | Kumite,-40kg | Masc | 11-12 ANI | Copii-4 |
| III | DUSCIUC DRAGOŞ | PALATUL COPIILOR – ŞHOGUNUL | ORADEA | Kumite,-40kg | Masc | 11-12 ANI | Copii-4 |
| Loc | Nume şi Prenume | Club | Oraş | Proba | Masc | Cat.Vârstă | Gr |
| I | BURYA PATRICK | C.S.SAMURAIUL | SATU MARE | Kumite,+40kg | Masc | 11-12 ANI | Copii-4 |
| II | CHERECHEŞ RAUL | PALATUL COPIILOR – ŞHOGUNUL | ORADEA | Kumite,+40kg | Masc | 11-12 ANI | Copii-4 |
| III | AROM CRISTIAN | C.S. BARCĂUL | SUPLACU B. | Kumite,+40kg | Masc | 11-12 ANI | Copii-4 |
| Loc | Nume şi Prenume | Club | Oraş | Proba | Masc | Cat.Vârstă | Gr |
| I | CHERECHEŞ SEBASTIAN | PALATUL COPIILOR – ŞHOGUNUL | ORADEA | Kumite,-40kg | Masc | 13-14 ANI | MINICADEŢI |
